| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 382 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 20 |
before 1675
|
351 | 2 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | |||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | |||||||||||||
| 10 | 10 | 586 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 35 | 21 | 145 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 31 | 25 | 113 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 37 | 37 | 96 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 26 | 25 | 106 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 23 | 25 |
about 1791
|
235 | 1 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 22 | 264 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 292 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 28 | 17 | 187 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U M | H | ||||||||||||
| no | 0 | U M | W | ||||||||||||
| 69 | 59 | 51 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| 22 | 20 | 328 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 27 | 315 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 37 | 313 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | H | ||||||||||||
| no | 0 | U | H | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| 25 | 36 | 319 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 55 | 46 | 76 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 28 | 16 | 141 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 16 |
before 1676
|
350 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 19 | 21 | 171 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 60 | 53 | 131 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 25 | 105 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 21 | 194 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 32 | 17 | 226 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 20 | 199 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 34 | 21 | 202 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 20 | 200 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 25 | 280 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| yes | 1 | YES | R | ||||||||||||
| no | 3 | U | H | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| 29 | 27 | 214 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 22 | 192 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 16 | 255 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 19 | 25 | 299 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 24 | 255 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 25 | 292 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 27 | 256 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 24 | 266 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 22 | 242 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 19 | 246 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 36 | 16 | 224 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 40 | 20 | 219 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 | 217 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 18 | 17 | 221 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 18 | 23 | 259 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 30 | 22 | 292 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 29 | 279 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 26 | 300 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 33 | 278 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 21 | 270 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 26 | 272 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 44 | 18 | 261 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 12 | 244 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 18 | 239 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 27 | 239 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 22 | 302 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 23 | 325 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 26 | 26 | 323 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 14 | 14 | 311 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
| 14 | 14 |
before 1714
|
312 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
| 19 | 21 | 329 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 36 |
before 1699
|
327 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 27 | 36 | 323 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 52 | 43 | 298 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 62 | 63 | 288 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 36 | 320 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 26 | 312 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 42 | 13 | 312 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 36 | 295 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 22 | 300 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 25 | 296 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 16 | 24 | 304 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 17 | 15 |
before 1727
|
299 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 19 | 17 |
before 1721
|
305 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 34 | 19 | 285 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 23 | 277 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 26 | 264 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 26 | 330 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 21 | 270 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | R | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 35 | 39 | 278 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 34 | 17 |
before 1747
|
279 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 29 | 28 | 268 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 30 | 255 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 56 | 31 | 224 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 22 | 26 | 266 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 16 | 296 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 31 | 322 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 23 | 344 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 16 | 329 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 16 |
after January 27, 1672
|
354 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 18 | 16 | 353 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 18 | 16 |
before 1677
|
349 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 18 | 16 |
before 1675
|
351 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 30 | 16 |
before 1670
|
356 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 38 | 34 |
before 1674
|
352 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 29 | 21 | 361 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 16 | 356 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 33 | 348 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 16 | 353 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 24 | 16 | 326 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 21 | 350 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 31 |
before October 1700
|
325 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| 67 | 16 | 280 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 18 | 326 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 16 |
before 1704
|
322 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
| 34 | 16 | 317 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 33 | 22 | 325 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 16 | 329 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 22 | 22 | 324 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 20 | 296 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 16 |
before 1700
|
326 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
| 20 | 16 | 325 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
| 12 | 10 | 310 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 18 | 22 | 308 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 27 | 305 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 16 |
before 1735
|
291 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 18 | 16 |
before 1733
|
293 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 37 | 16 | 366 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 16 | 368 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 17 | 15 | 371 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 18 | 16 | 372 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 16 | 361 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 16 | 358 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 28 | 25 | 355 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 18 | 17 | 361 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| 21 | 22 | 243 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 55 | 45 | 209 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 22 | 379 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 16 |
before 1644
|
382 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 21 | 20 |
after 1667
|
359 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| 35 | 37 | 349 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 18 |
after 1645
|
381 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 27 | 29 | 230 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 16 |
before 1654
|
372 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 27 | 22 | 351 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 18 |
before 1669
|
357 | 1 | YES | R | ||||||||||
| 18 | 16 | 364 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 30 | 16 | 348 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 23 | 361 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 16 |
before 1679
|
347 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 18 | 16 |
before 1695
|
331 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 18 |
before 1694
|
332 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
| 20 | 23 | 331 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
| 18 | 16 |
before 1692
|
334 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 16 | 353 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 24 | 217 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 18 | 16 | 397 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| no | 1 | U | |||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 22 | 23 | 217 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 39 | 201 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 18 | 16 | 391 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 18 | 16 | 376 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 30 | 16 | 382 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 22 | 386 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 18 | 25 | 383 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 18 | 16 |
before 1641
|
385 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| 28 | 16 | 430 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 19 | 25 | 410 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 21 | 204 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 18 | 15 | 472 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 16 |
before 1572
|
454 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 23 | 20 | 209 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 16 | 435 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 59 | 18 | 401 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 61 | 16 | 399 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| yes | 1 | YES | |||||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| 25 | 16 |
before 1565
|
461 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 24 | 16 | 266 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| yes | 1 | YES | R | ||||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 24 | 19 | 184 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 19 | 167 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 49 | 39 |
before 1883
|
143 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 21 | 22 | 205 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 22 | 32 | 193 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 23 | 14 | 229 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 18 | 261 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 21 | 181 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 18 | 16 | 289 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 16 | 324 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 | 211 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 22 | 234 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 29 | 259 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 36 | 32 | 252 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 33 | 296 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 17 | 328 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 29 | 360 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 17 | 362 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| 44 | 16 | 386 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 43 | 30 | 156 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 17 |
before 1639
|
387 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 30 | 16 | 396 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 36 | 16 |
before 1645
|
381 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 26 | 16 | 410 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 18 | 16 |
before 1641
|
385 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 22 | 16 | 408 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 65 | 55 |
before 1635
|
391 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 19 |
before 1594
|
432 | 1 | YES | R | ||||||||||
| 30 |
before 1570
|
456 | 1 | YES | R | ||||||||||
| 34 | 28 | 243 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 70 | 43 | 65 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 23 | 23 | 169 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 25 | 134 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| 24 | 23 | 182 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 28 | 21 | 179 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 23 | 167 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 39 | 22 | 113 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 29 | 32 | 168 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| 27 | 23 | 146 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 37 | 16 | 196 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 33 | 16 | 170 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 22 | 205 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 15 | 434 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 21 | 139 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 26 | 31 | 319 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 39 | 44 | 306 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 18 | 29 | 317 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
| 23 | 26 | 342 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| 31 | 16 | 175 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
| 24 | 20 | 386 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| 29 | 18 | 392 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 18 |
about 1600
|
426 | 2 | YES | Y | |||||||||
| 35 | 24 |
between May 1598 and August 1601
|
427 | 2 | YES M | Y | |||||||||
| 22 | 24 | 347 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 24 | 370 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 20 | 374 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 35 |
before October 8, 1638
|
387 | 5 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 18 | 16 | 373 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 38 | 24 | 138 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 15 |
before June 24, 1620
|
405 | 3 | YES | Y | |||||||||
| 21 | 32 | 395 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 19 |
before June 1572
|
453 | 3 | YES | Y | |||||||||
| 22 |
before 1552
|
474 | 3 | YES | |||||||||||
| no | 2 | U | R | ||||||||||||
| 25 | 22 |
before 1607
|
419 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 34 | 31 |
before 1595
|
431 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 12 | 17 |
before 1564
|
462 | 6 | YES M | Y | |||||||||
| 28 | 15 |
before 1580
|
446 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 21 | 30 |
before 1665
|
361 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 21 | 41 | 350 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 18 | 422 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 19 |
before January 7, 1602
|
424 | 2 | YES | Y | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 25 | 17 |
before November 9, 1590
|
435 | 4 | YES | Y | |||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | R | ||||||||||||
| no | 3 | U | R | ||||||||||||
| 37 | 28 | 163 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 55 | 28 | 262 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 19 |
before 1735
|
291 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 18 | 204 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 32 | 25 | 224 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 20 | 18 | 237 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 39 | 30 | 218 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 15 | 24 | 321 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 20 | 17 | 289 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 29 | 21 | 106 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 17 | 256 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 30 | 295 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 17 | 16 |
about 1737
|
289 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 17 | 18 | 318 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 15 | 12 |
before July 31, 1626
|
399 | 7 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| 19 | 19 |
before 1607
|
419 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 15 | 15 |
before 1610
|
416 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 39 | 39 |
before 1565
|
461 | 4 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | |||||||||||||
| no | 6 | U | R | ||||||||||||
| 18 | 31 | 423 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 24 | 401 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 24 | 23 | 187 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| 21 | 18 | 249 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 29 | 18 | 201 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 22 | 17 | 225 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 17 | 14 | 251 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 17 | 17 |
before 1572
|
454 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| 28 | 23 | 132 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| 61 | 18 |
before 1543
|
483 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 21 | 18 |
before 1542
|
484 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 20 | 20 |
before 1578
|
448 | 0 | YES | Y | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 18 | 20 | 454 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 3 | U | R | ||||||||||||
| 30 | 27 |
before 1580
|
446 | 3 | YES M | Y | |||||||||
| 42 | 32 |
before 1592
|
434 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 30 | 30 |
before 1575
|
451 | 6 | YES | Y | |||||||||
| no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
| 33 | 19 |
before 1600
|
426 | 2 | YES | Y | |||||||||
| 31 |
before 1611
|
415 | 1 | YES | |||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| no | 4 | U | W | ||||||||||||
| 18 | 17 | 408 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 20 |
before 1583
|
443 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 18 | 23 | 431 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 17 | 46 | 408 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 19 | 17 | 396 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U M | W | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 18 | 29 | 426 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 41 | 414 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 43 | 17 |
before 1614
|
412 | 3 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 17 | 31 | 390 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 18 | 20 | 385 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 13 | 378 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 18 | 16 | 353 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 16 | 328 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 52 | 24 | 326 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 24 | 333 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 18 | 14 | 262 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||