| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 0 | 176 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | 148 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 1 | 121 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1832
|
194 | 3 | 168 | 26 | F | YES | YES | |||||||||
| 193 | 10 | 123 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 144 | 6 | 87 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | 221 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 244 | 7 | 182 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 217 | 7 | 151 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1813
|
213 | 0 |
before 1887
|
139 | 74 | M | YES | YES | ||||||||
|
about 1829
|
197 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 4 |
before April 13, 1811
|
214 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 176 | 0 | 105 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 1 | 203 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 157 | 0 | 107 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 207 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 202 | 1 | 125 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 174 | 16 | 100 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 1 | 220 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 152 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 125 | 0 | 122 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1829
|
197 | 0 | 113 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | 156 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 238 | 12 | 166 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 169 | 0 | 98 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 243 | 10 | 172 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 160 | 1 | 127 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 220 | 0 | 162 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 181 | 0 | 115 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 231 | 1 |
after 1829
|
197 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 175 | 12 | 99 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 157 | 3 | 92 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 131 | 3 | 46 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 122 | 4 | 39 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 149 | 10 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 134 | 3 | 57 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 122 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 124 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 198 | 0 | 122 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 236 | 0 | 182 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||