Families — V…

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
21 21 124 0 Never
26 21 161 7 Never
no 3 Never
42 36 172 2 Never
27 23 154 10 Never
28 27 151 4 Never
24 24 357 0 Never
no 3 Never
25 26 126 0 Never
23 25 85 0 Never
no 5 Never
no 1 Never
no 1 Never
no 2 Never
25 23 366 0 Never
47 37 350 0 Never
1,838 0 Never
22 17 234 0 Never
22 21 143 5 Never
31 29 192 0 Never
24 24 160 0 Never
51 34 149 0 Never
21 26 154 0 Never
61 54 51 0 Never
22 20 170 0 Never
23 21 161 0 Never
28 19 138 0 Never
23 22 111 0 Never
25 23 210 0 Never
38 37 197 2 Never
26 21 91 0 Never
22 20 111 1 Never
31 30 244 3 Never
22 20 124 0 Never
39 34 104 0 Never
56 54 84 0 Never
56 35 76 0 Never
23 18 75 0 Never
23 23 119 0 Never
40 38 107 0 Never
23 17 98 0 Never
26 23 92 0 Never
yes 0 Never
32 34 353 0 Never
32 34 206 1 Never
19 25 191 1 Never
25 24 185 4 Never
24 20 185 9 Never
24 21 357 12 Never
26 23
about 1695
331 7 Never
19 20
about 1630
396 3 Never
no 3 Never
no 1 Never