| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 1 | 103 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 230 | 8 | 145 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 191 | 1 | 118 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1620
|
406 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 343 | 1 | 314 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 355 | 3 |
before January 11, 1729
|
297 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 259 | 0 | 173 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 234 | 0 | 150 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||