Families — D…

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
no 1 Never
61 54 51 0 Never
21 21 124 0 Never
21 19 155 8 Never
no 6 Never
26 21 161 7 Never
39 44 148 0 Never
25 26 126 0 Never
no 3 Never
29 27 185 7 Never
42 36 172 2 Never
28 27 151 4 Never
27 23 154 10 Never
26 20 121 7 Never
37 20 113 3 Never
24 17 123 18 Never
21 24 224 9 Never
24 23 187 7 Never
yes 0 Never
24 22 369 0 Never
24 24 357 0 Never
22 21 132 0 Never
55 49 100 0 Never
34 26 115 0 Never
23 25 85 0 Never
no 4 Never
25 23 210 0 Never
yes 0 Never
no 2 Never
no 5 Never
no 5 Never
no 1 Never
no 2 Never
no 3 Never
no 3 Never
no 2 Never
no 1 Never
no 0 Never
32 33 85 0 Never
yes 0 Never
64 38 55 0 Never
29 31 297 0 Never
24 23 86 0 Never
25 19 86 0 Never
31 32 359 0 Never
yes 0 Never
32 34 353 0 Never
yes 0 Never
25 23 366 0 Never
47 37 350 0 Never
33 22 362 0 Never
29 29 316 0 Never
32 31 243 0 Never
yes 0 Never
1,838 0 Never
22 26 229 0 Never
22 21 143 5 Never
22 17 234 0 Never
24 25 197 0 Never
26 22 199 0 Never
31 29 192 0 Never
26 22 196 0 Never
24 24 160 0 Never
26 25 157 0 Never
51 34 149 0 Never
22 21 158 0 Never
21 26 154 0 Never
37 30 146 0 Never
31 29 143 0 Never
41 35 206 0 Never
22 20 170 0 Never
yes 0 Never
23 21 172 1 Never
23 21 161 0 Never
31 26 153 0 Never
55 45 135 0 Never
23 26 151 0 Never
2,009 0 Never
22 21 132 0 Never
21 23 155 0 Never
32 31 148 0 Never
22 20 111 1 Never
21 20 150 0 Never
33 29 98 3 Never
42 35 126 0 Never
28 19 138 0 Never
26 23 132 0 Never
35 31 124 0 Never
yes 8 Never
38 37 197 2 Never
25 19 116 0 Never
23 22 111 0 Never
31 33 87 0 Never
26 21 91 0 Never
25 22 114 5 Never
23 20 146 0 Never
25 20 130 0 Never
no 3 Never
23 23 86 0 Never
31 30 244 3 Never
22 20 124 0 Never
25 23 120 0 Never
39 34 104 0 Never
56 54 84 0 Never
25 21 112 0 Never
22 21
about 1727
299 10 Never
41 26 280 8 Never
31 19 97 0 Never
56 35 76 0 Never
23 18 75 0 Never
23 23 122 0 Never
40 38 107 0 Never
23 23 119 0 Never
48 32 110 0 Never
26 21 100 0 Never
31 33 88 0 Never
36 47
after 1952
74 0 Never
23 17 98 0 Never
26 23 92 0 Never
21 21 94 0 Never
no 3 Never
24 24 88 0 Never
no 0 Never
no 0 Never
31 25 81 0 Never
no 0 Never
no 0 Never
no 0 Never
no 1 Never
28 23 260 5 Never
39 23 249 3 Never
60 51 228 0 Never
22 21
before 1810
216 5 Never
32 34 206 1 Never
yes 0 Never
19 25 191 1 Never
25 24 185 4 Never
no 1 Never
24 20 185 9 Never
25 22 177 12 Never
46 45 157 0 Never
26 23
about 1695
331 7 Never
24 21 357 12 Never
24 20 393 7 Never
30 20
about 1600
426 6 Never
no 2 Never
19 20
about 1630
396 3 Never
21 22 393 0 Never
25 2 393 7 Never
29 23 362 0 Never
21 31 355 0 Never
yes 1 Never
no 2 Never
26 22 137 9 Never
no 1 Never
no 1 Never
19 31 162 1 Never
21 21 163 9 Never